根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室关于做好2019年毕业生求职创业补贴发放工作的通知》闽人社办【2019】1号的精神,经学生本人申请,学院初审,学校复审,市人社部门复核,现将我院2019届毕业生申请毕业生求职创业补贴名单进行公示,公示时间2019年4月19-24日。名单如下:
| 序号 | 学校名称 | 姓名 | 性别 | 学历 | 申请类别 (低保、残疾或国助) | 备注 |
| 1 | 三明学院 | 安娅 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 2 | 三明学院 | 蔡建华 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 3 | 三明学院 | 陈明三 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 4 | 三明学院 | 陈秋云 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 5 | 三明学院 | 陈声慧 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 6 | 三明学院 | 陈小翠 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 7 | 三明学院 | 程琪彬 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 8 | 三明学院 | 池丽雯 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 9 | 三明学院 | 戴明亮 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 10 | 三明学院 | 胡小格 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 11 | 三明学院 | 黄建华 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 12 | 三明学院 | 黄松强 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 13 | 三明学院 | 李杰 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 14 | 三明学院 | 廖晓妃 | 女 | 本科生毕业 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
|
| 15 | 三明学院 | 林惠珠 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 16 | 三明学院 | 林美琳 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 17 | 三明学院 | 林燕玉 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 18 | 三明学院 | 林怡宁 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 19 | 三明学院 | 刘松毅 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 20 | 三明学院 | 刘晓冰 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 21 | 三明学院 | 刘晓亚 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 22 | 三明学院 | 刘欣悦 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 23 | 三明学院 | 卢素玲 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 24 | 三明学院 | 罗名丽 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 25 | 三明学院 | 罗颖芳 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 26 | 三明学院 | 罗志长 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 27 | 三明学院 | 盘伟 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 28 | 三明学院 | 裴瑶 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 29 | 三明学院 | 苏达海 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 30 | 三明学院 | 苏建业 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 31 | 三明学院 | 唐碧珍 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 32 | 三明学院 | 王兰松 | 男 | 本科生毕业 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
|
| 33 | 三明学院 | 王鹏飞 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 34 | 三明学院 | 王绒 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 35 | 三明学院 | 王旭辉 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 36 | 三明学院 | 王子斌 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 37 | 三明学院 | 魏婉贞 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 38 | 三明学院 | 吴德淋 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 39 | 三明学院 | 吴家庆 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 40 | 三明学院 | 吴莲华 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 41 | 三明学院 | 吴轩 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 42 | 三明学院 | 肖家波 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 43 | 三明学院 | 严浚诚 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 44 | 三明学院 | 杨大鹏 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 45 | 三明学院 | 杨佳妮 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 46 | 三明学院 | 杨静 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 47 | 三明学院 | 曾雅珊 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 48 | 三明学院 | 张海燕 | 女 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 49 | 三明学院 | 张晓泽 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
| 50 | 三明学院 | 赵华剑 | 男 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
|
信息工程学院
2019年4月19日