根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室关于做好2022届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(闽人社办【2021】138号)、《三明学院关于做好2022届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(明院学工【2020】22号)等文件精神,经学生本人申请、学院初审,现将初审通过名单予以公示,公示时间:2021年10月8日—10月12日。
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 性别 | 申请类别 |
1 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 杨祥 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
2 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 韩云飞 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
3 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 黄逸希 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
4 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 力尚龙 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
5 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 刘佳鑫 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
6 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 陈吉法 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
7 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 江伟平 | 男 | 脱贫户家庭毕业生 |
8 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 吕恒 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
9 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 后炳吉 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
10 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 曾灏景 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
11 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 陈玉盛 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
12 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 杨婉 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
13 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 罗嘉聪 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
14 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 胡海涛 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
15 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 李国辉 | 男 | 脱贫户家庭毕业生 |
16 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 张玲 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
17 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 胡美玲 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
18 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 王秀芳 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
19 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 刘晓雯 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
20 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 池榕华 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
21 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 陈雪梅 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
22 | 信息工程学院 | 通信工程 | 黄耀 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
23 | 信息工程学院 | 通信工程 | 鄢丹婕 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
24 | 信息工程学院 | 通信工程 | 陈京铭 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
25 | 信息工程学院 | 通信工程 | 邓丽珠 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
26 | 信息工程学院 | 通信工程 | 魏东阳 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
27 | 信息工程学院 | 通信工程 | 韩笑笑 | 女 | 脱贫户家庭毕业生 |
28 | 信息工程学院 | 通信工程 | 刘莹莹 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
29 | 信息工程学院 | 通信工程 | 侯田凯 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
30 | 信息工程学院 | 通信工程 | 丁文鸿 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
31 | 信息工程学院 | 通信工程 | 方润南 | 女 | 脱贫户家庭毕业生 |
32 | 信息工程学院 | 通信工程 | 王明聪 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
33 | 信息工程学院 | 通信工程 | 刘贤聪 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
34 | 信息工程学院 | 通信工程 | 姚家杰 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
35 | 信息工程学院 | 通信工程 | 陈金荣 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
36 | 信息工程学院 | 通信工程 | 王新平 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
37 | 信息工程学院 | 通信工程 | 陈泊全 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
38 | 信息工程学院 | 通信工程 | 林志强 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
39 | 信息工程学院 | 网络工程 | 程云霞 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
40 | 信息工程学院 | 网络工程 | 陆远标 | 男 | 脱贫户家庭毕业生 |
41 | 信息工程学院 | 网络工程 | 刘竹林 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
42 | 信息工程学院 | 网络工程 | 王太学 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
43 | 信息工程学院 | 网络工程 | 黎振霖 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
44 | 信息工程学院 | 网络工程 | 李奋录 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
45 | 信息工程学院 | 网络工程 | 刘袁青 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
46 | 信息工程学院 | 网络工程 | 刘庭菲 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
47 | 信息工程学院 | 网络工程 | 杜云红 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
48 | 信息工程学院 | 网络工程 | 冯厚春 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
49 | 信息工程学院 | 网络工程 | 宋炎龙 | 男 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
50 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 何小平 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
51 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 谢历鉴 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
52 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 李绍俊 | 男 | 残疾毕业生 |
53 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 黄承伟 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
54 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 龙贵友 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
55 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 黄纤纤 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
56 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 盛文鑫 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
57 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 王官福 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
58 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 闫永宁 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
59 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 林嘉蕾 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
60 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 杨雨农 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
61 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 黄忠焓 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
62 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 向睿苹 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
63 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 李云泱 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
64 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 周健 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
公示期内如有异议请联系: 李倩倩 18259891506、高晓瑞 18235706110、张翠平18805982005、程功塾13174520020、 赵佳慧13163828688 。
公示期满,将提交学校复审,学校复审后报市人社部门审核。