经信息工程学院党委研究讨论,拟确定以下 林欣炜 等 26位同志为近期党的发展对象,现将其简况予以公示,公示时间从 12 月 1 日至 12 月 7 日。如有异议,请于上述时间段内向院党委反映。
接待来访地点:科技楼611
联系人及联系电话: 党委副书记 杨文杰 13559872787
党委组织员 李扬帆 13860579133
姓名 | 性别 | 籍贯 | 出生年月 | 专业年级 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 入党积极分子培训班结业时间 | 职务 | 综合测评排名 |
张燕玲 | 女 | 福建三明 | 199809 | 18通二 | 20180924 | 20201130 | 20210425 | 无 | 9/49 |
尤镇峰 | 男 | 福建永春 | 200009 | 19通二 | 20190930 | 20201130 | 20210425 | 无 | 15/50 |
林欣炜 | 男 | 福建平和 | 200210 | 20通一 | 20201028 | 20201130 | 20210425 | 团支部副书记 | 2/49 |
柯福全 | 男 | 福建建宁 | 200203 | 20通一 | 20201028 | 20201130 | 20210425 | 生劳委员 | 3/50 |
陈通 | 男 | 河南信阳 | 199909 | 18数本 | 20180924 | 20200331 | 20200430 | 班级学习委员 | 21/51 |
骆文婷 | 女 | 福建南平 | 200002 | 18数本 | 20180924 | 20200331 | 20200430 | 无 | 23/51 |
胡美玲 | 女 | 福建沙县 | 200004 | 18数本 | 20180924 | 20191016 | 20191031 | 宿舍长 | 22/51 |
陈婧雯 | 女 | 福建厦门 | 200006 | 18数本 | 20180924 | 20191016 | 20191031 | 组织委员 | 25/51 |
欧妍欣 | 女 | 福建福清 | 200209 | 20数一 | 20201028 | 20201130 | 20210425 | 团支部书记 | 1/51 |
曾耀焜 | 男 | 福建同安 | 200112 | 20数一 | 20201028 | 20201130 | 20210425 | 宿舍长 | 2/51 |
庄安 | 女 | 福建沙县 | 200207 | 20数一 | 20201028 | 20201130 | 20210425 | 班级组织委员 | 3/51 |
陈家慧 | 女 | 福建永安 | 200111 | 20数一 | 20201028 | 20201130 | 20210425 | 学习部部长 | 9/51 |
田梦茹 | 女 | 福建大田 | 200203 | 20数二 | 20201028 | 20201130 | 20210425 | 班长 | 5/52 |
何子依 | 女 | 浙江龙湾 | 200206 | 20数二 | 20201028 | 20201130 | 20210425 | 学习委员 | 4/52 |
余起铨 | 男 | 福建建宁 | 200011 | 19网工 | 20201028 | 20201130 | 20210425 | 团支书 | 11/52 |
刘扬 | 男 | 山东台儿庄 | 200106 | 20网一 | 20201028 | 20201130 | 20210425 | 文体部部长,班级组织委员 | 5/49 |
王涛 | 男 | 福建诏安 | 200101 | 20网一 | 20201028 | 20201130 | 20210425 | 无 | 14/49 |
饶洪华 | 男 | 江西上饶 | 200110 | 20网二 | 20201028 | 20201130 | 20210425 | 宣传委员 | 4/49 |
杜凯越 | 女 | 福建清流 | 200205 | 19计一 | 20201028 | 20201130 | 20210425 | 无 | 13/51 |
任建洲 | 男 | 重庆巫山 | 200203 | 19计一 | 20201028 | 20201130 | 20210425 | 生劳委员 | 5/51 |
杨德森 | 男 | 山西芮城 | 200009 | 19计二 | 20201028 | 20201130 | 20210425 | 无 | 4/48 |
陈建标 | 男 | 福建清流 | 200102 | 19计二 | 20201028 | 20201130 | 20210425 | 无 | 2/48 |
邱胜婷 | 女 | 福建将乐 | 200205 | 20计一 | 20201028 | 20201130 | 20210425 | 团支部书记 | 6/54 |
黄承伟 | 男 | 广西隆安 | 199809 | 18物一 | 20180924 | 20200929 | 20201109 | 体育委员 | 17/48 |
邸文韬 | 男 | 江苏宿迁 | 199911 | 18物一 | 20180924 | 20200331 | 20201109 | 无 | 37/48 |
何小平 | 男 | 贵州习水 | 199903 | 18物一 | 20180924 | 20201130 | 20210425 | 无 | 12/48 |
谢婷婷 | 女 | 广西横县 | 199912 | 19物二 | 20201028 | 20201130 | 20210425 | 文娱委员 | 2/46 |
余俊 | 男 | 福建清流 | 200110 | 20物二 | 20201028 | 20201130 | 20210425 | 组织委员 | 10/48 |
中共三明学院信息工程学院委员会
2021年12月01日