根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室福建省教育厅办公室关于做好2024届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(闽人社办〔2023〕149号)和《关于做好2024届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(明院学工〔2023〕21号)文件要求,经学生本人申请、学院初审,现将初审通过名单予以公示,公示时间:2023年10月8日—10月12日。
|
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 性别 | 申请类别 |
1 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 陈小龙 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
2 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 吴林欣 | 女 | 残疾毕业生 |
3 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 朱坤 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
4 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 陈家煇 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
5 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 宋紫剑 | 男 | 脱贫户家庭毕业生 |
6 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 冯宇彬 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
7 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 穆彬荣 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
8 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 张勇 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
9 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 谢晓潼 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
10 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 胡蕾 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
11 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 肖祖沃 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
12 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 刘磊 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
13 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 赵欢 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
14 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 邓煊禹 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
15 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 李图钢 | 男 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
16 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 张舒泓 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
17 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 赵玉洁 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
18 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 阮芳霖 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
19 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 谢金燕 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
20 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 刘薇 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
21 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 黎紫凤 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
22 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 胡雪 | 女 | 脱贫户家庭毕业生 |
23 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 吴德旺 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
24 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 孟彬 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
25 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 朱琴 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
26 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 黄诗敏 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
27 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 岑萍 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
28 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 游进华 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
29 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 许扬扬 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
30 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 张怡萍 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
31 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 王紫怡 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
32 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 李烨蓉 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
33 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 范腾辉 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
34 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 林靖易 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
35 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 龚庆湘 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
36 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 刘文凤 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
37 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 王思思 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
38 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 武子涵 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
39 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 陈博 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
40 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 高美慧 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
41 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 彭顺才 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
42 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 邹嘉欣 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
43 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 蒋深旺 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
44 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 许杰 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
45 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 吴振杰 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
46 | 信息工程学院 | 通信工程 | 李小灿 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
47 | 信息工程学院 | 通信工程 | 石威 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
48 | 信息工程学院 | 通信工程 | 梁光春 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
49 | 信息工程学院 | 通信工程 | 韦景堆 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
50 | 信息工程学院 | 通信工程 | 杨博一 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
51 | 信息工程学院 | 通信工程 | 黄琼瑶 | 女 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
52 | 信息工程学院 | 通信工程 | 罗帅 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
53 | 信息工程学院 | 通信工程 | 黎美桦 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
54 | 信息工程学院 | 通信工程 | 涂桂芳 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
55 | 信息工程学院 | 通信工程 | 李耀锋 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
56 | 信息工程学院 | 通信工程 | 杨怡娉 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
57 | 信息工程学院 | 通信工程 | 林静怡 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
58 | 信息工程学院 | 通信工程 | 柯慧洁 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
59 | 信息工程学院 | 通信工程 | 裴慧敏 | 女 | 脱贫户家庭毕业生 |
60 | 信息工程学院 | 通信工程 | 段心妍 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
61 | 信息工程学院 | 通信工程 | 杨科元 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
62 | 信息工程学院 | 通信工程 | 张凤婷 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
63 | 信息工程学院 | 通信工程 | 钟诗婷 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
64 | 信息工程学院 | 通信工程 | 田书玲 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
65 | 信息工程学院 | 通信工程 | 张润锦 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
66 | 信息工程学院 | 通信工程 | 杨江宝 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
67 | 信息工程学院 | 通信工程 | 张梅 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
68 | 信息工程学院 | 通信工程 | 冯彦博 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
69 | 信息工程学院 | 通信工程 | 戴启生 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
70 | 信息工程学院 | 通信工程 | 李树平 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
71 | 信息工程学院 | 通信工程 | 林欣炜 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
72 | 信息工程学院 | 通信工程 | 黄小华 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
73 | 信息工程学院 | 通信工程 | 杨韬凡 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
74 | 信息工程学院 | 通信工程 | 李雪枭 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
75 | 信息工程学院 | 通信工程 | 陈伟阑 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
76 | 信息工程学院 | 通信工程 | 蓝子豪 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
77 | 信息工程学院 | 通信工程 | 李振博 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
78 | 信息工程学院 | 通信工程 | 尹修军 | 男 | 脱贫户家庭毕业生 |
79 | 信息工程学院 | 网络工程 | 张文娟 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
80 | 信息工程学院 | 网络工程 | 黄靖淞 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
81 | 信息工程学院 | 网络工程 | 曾玉清 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
82 | 信息工程学院 | 网络工程 | 汤晓雯 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
83 | 信息工程学院 | 网络工程 | 鲁安国 | 男 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
84 | 信息工程学院 | 网络工程 | 朱泽珑 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
85 | 信息工程学院 | 网络工程 | 张彦霖 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
86 | 信息工程学院 | 网络工程 | 乔彬澜 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
87 | 信息工程学院 | 网络工程 | 王选贤 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
88 | 信息工程学院 | 网络工程 | 姜鸿彬 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
89 | 信息工程学院 | 网络工程 | 王鑫 | 男 | 脱贫户家庭毕业生 |
90 | 信息工程学院 | 网络工程 | 饶洪华 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
91 | 信息工程学院 | 网络工程 | 文昌盛 | 男 | 脱贫户家庭毕业生 |
92 | 信息工程学院 | 网络工程 | 蓝襄怡 | 女 | 脱贫户家庭毕业生 |
93 | 信息工程学院 | 网络工程 | 谭妍俊 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
94 | 信息工程学院 | 网络工程 | 刘艳青 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
95 | 信息工程学院 | 网络工程 | 陈艳 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
96 | 信息工程学院 | 网络工程 | 唐宁 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
97 | 信息工程学院 | 网络工程 | 潘博 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
98 | 信息工程学院 | 网络工程 | 韦占 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
99 | 信息工程学院 | 网络工程 | 潘德豪 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
100 | 信息工程学院 | 网络工程 | 叶梨梨 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
101 | 信息工程学院 | 网络工程 | 仰晓艳 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
102 | 信息工程学院 | 网络工程 | 王琢 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
103 | 信息工程学院 | 网络工程 | 刘秋香 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
104 | 信息工程学院 | 网络工程 | 梁力友 | 男 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
105 | 信息工程学院 | 网络工程 | 陈至金 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
106 | 信息工程学院 | 网络工程 | 陈世枫 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
107 | 信息工程学院 | 网络工程 | 彭书桓 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
108 | 信息工程学院 | 网络工程 | 刘子鑫 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
109 | 信息工程学院 | 网络工程 | 张建伟 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
110 | 信息工程学院 | 网络工程 | 王俊林 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
111 | 信息工程学院 | 网络工程 | 张坚棠 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
112 | 信息工程学院 | 网络工程 | 刘思源 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
113 | 信息工程学院 | 网络工程 | 林英来 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
114 | 信息工程学院 | 网络工程 | 陈荣彬 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
115 | 信息工程学院 | 网络工程 | 黄富铭 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
116 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 张子新 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
117 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 陈舍伟 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
118 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 韦宇 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
119 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 胡滨 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
120 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 林耿荣 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
121 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 孙琦茹 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
122 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 严欣 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
123 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 尹鑫雨 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
124 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 上官嫄 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
125 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 吴小毫 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
126 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 杨雪洁 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
127 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 吴前燕 | 女 | 脱贫户家庭毕业生 |
128 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 黄艳花 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
129 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 杨亚磊 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
130 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 李锋 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
131 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 陈玄 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
132 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 陈奕楚 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
133 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 谢嘉峻 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
134 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 梁红 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
135 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 刘东辰 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
136 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 苏伟林 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
137 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 林仁理 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
138 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 林卓臻 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
139 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 罗晶 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
140 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 王雪儿 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
141 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 宁绍强 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
142 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 钱俊亦 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
143 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 毛露彬 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
144 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 白盛世 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
145 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 曾立炜 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
146 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 姚宇熙 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
147 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 林秋婷 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
148 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 谭正艳 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
149 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 官挺健 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
150 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 成翔 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
151 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 余勇 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
152 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 景泉贵 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
153 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 孟先旺 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
154 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 杨建 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
155 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 杨艺瑞 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
156 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 余鑫哲 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
157 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 陈骏腾 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
158 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 林晓凯 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
159 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 陈舒瑶 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
160 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 杨耀 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
161 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 陈勇勇 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
162 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 林偌玙 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
163 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 朱雄 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
公示期内如有异议请联系:
温春勇 18750885689
程功塾 13860573007
张翠平 18805982005
高晓瑞 19906080826
公示期满,将提交学校复审,学校复审后报市人社部门审核。
信息工程学院