根据闽委组通[2018]121号《关于做好2019年应届优秀大学毕业生和2017年大学生村官选调工作的通知》文件精神,福建省委组织部分配给我校2019届本科毕业生选调生名额为4人(沿海党政类1人,山区党政类3人)。
根据审核要点,校党委组织部、招生与就业处对我校报名考生进行了资格初审,经研究,同意林华东等10人作为我校推荐参加福建省2019年选调生(沿海地区)笔试资格人选、廖成忠等30人作为我校推荐参加福建省2019年选调生(山区)笔试资格人选、何少智等8人作为我校推荐参加福建省2019年选调生(省级扶贫开发工作重点县)笔试资格人选。现予以公示5天(12月18日—12月22日)。具体名单如下:
三明学院拟推荐参加2019年福建省选调生笔试人选
(沿海生源10人,5男5女)
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 生源地 | 填报地区 |
1 | 林华东 | 男 | 土木工程 | 泉州安溪 | 福州 |
2 | 颜金鹏 | 男 | 财务管理 | 莆田仙游 | 福州 |
3 | 董新民 | 男 | 物联网工程 | 泉州永春 | 福州 |
4 | 李志尉 | 男 | 电子科学与技术 | 福州长乐区 | 福州 |
5 | 林怀宇 | 男 | 环境设计 | 漳州芗城区 | 漳州 |
6 | 庄玉兰 | 女 | 化学工程与工艺 | 泉州惠安 | 福州 |
7 | 黄菲玉 | 女 | 环境工程 | 漳州漳浦 | 漳州 |
8 | 赖小青 | 女 | 电子科学与技术 | 泉州德化 | 福州 |
9 | 庄婉婷 | 女 | 贸易经济 | 莆田仙游 | 福州 |
10 | 林丽丽 | 女 | 土木工程(专升本) | 福州闽侯 | 福州 |
三明学院拟推荐参加2019年福建省选调生笔试人选
(山区生源30人,15男15女)
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 生源地 | 填报地区 |
1 | 廖成忠 | 男 | 土木工程 | 宁德福安 | 宁德 |
2 | 卢杰 | 男 | 土木工程 | 三明沙县 | 三明 |
3 | 江良川 | 男 | 土木工程 | 宁德柘荣 | 宁德 |
4 | 曹国鑫 | 男 | 土木工程 | 龙岩连城 | 龙岩 |
5 | 饶靖泽 | 男 | 土木工程 | 三明明溪 | 三明 |
6 | 涂延钰 | 男 | 财务管理 | 三明大田 | 三明 |
7 | 季杰 | 男 | 财务管理 | 三明将乐 | 三明 |
8 | 吴乐泉 | 男 | 财务管理 | 宁德寿宁 | 宁德 |
9 | 刘吓锋 | 男 | 资源环境科学 | 宁德寿宁 | 宁德 |
10 | 杨冠中 | 男 | 物流管理 | 三明宁化 | 三明 |
11 | 李想 | 男 | 市场营销 | 南平浦城 | 南平 |
12 | 赖宝禄 | 男 | 传播学 | 三明清流 | 三明 |
13 | 江瑞善 | 男 | 体育教育 | 三明清流 | 三明 |
14 | 叶金龙 | 男 | 体育教育 | 南平延平 | 南平 |
15 | 张炳文 | 男 | 旅游管理与服务教育(专升本) | 龙岩长汀 | 龙岩 |
16 | 钟梅珍 | 女 | 财务管理 | 龙岩武平 | 龙岩 |
17 | 张楚娟 | 女 | 资源环境科学 | 南平邵武 | 南平 |
18 | 张敏敏 | 女 | 化学工程与工艺 | 三明大田 | 三明 |
19 | 蔡红军 | 女 | 环境工程 | 三明尤溪 | 三明 |
20 | 陈霞 | 女 | 工程造价 | 三明大田 | 三明 |
21 | 程雪萍 | 女 | 市场营销 | 三明大田 | 三明 |
22 | 江琳 | 女 | 网络工程 | 三明将乐 | 三明 |
23 | 冉婷 | 女 | 数学与应用数学 | 三明沙县 | 三明 |
24 | 张紫燕 | 女 | 工程造价 | 三明明溪 | 三明 |
25 | 乐龙妹 | 女 | 物理学 | 三明大田 | 三明 |
26 | 廖玉玲 | 女 | 英语(师范) | 三明宁化 | 三明 |
27 | 肖晓莹 | 女 | 旅游管理与服务教育 | 三明大田 | 三明 |
28 | 林佳美 | 女 | 旅游管理与服务教育(专升本) | 三明沙县 | 三明 |
29 | 赖虹敏 | 女 | 旅游管理与服务教育(专升本) | 三明永安 | 三明 |
30 | 陈思宇 | 女 | 土木工程(专升本) | 三明永安 | 三明 |
三明学院拟推荐参加2019年福建省选调生笔试人选
(省级扶贫开发工作重点县生源8人,4男4女)
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 生源地 | 填报地区 |
1 | 何少智 | 男 | 旅游管理与服务教育 | 漳州云霄 | 漳州 |
2 | 田镇勇 | 男 | 车辆工程 | 漳州诏安 | 漳州 |
3 | 林杭镇 | 男 | 物流管理 | 漳州诏安 | 漳州 |
4 | 邱锭洵 | 男 | 土木工程(专升本) | 宁德屏南 | 宁德 |
5 | 沈雅玲 | 女 | 环境工程 | 漳州诏安 | 漳州 |
6 | 黄文佳 | 女 | 财务管理 | 福州永泰 | 福州 |
7 | 陈玲 | 女 | 化学(高分子材料方向) | 漳州诏安 | 漳州 |
8 | 张苗鸿 | 女 | 工程造价 | 三明清流 | 三明 |
咨询单位:党委组织部 8398766
招生与就业处 8397933
监督单位:监察审计处8399682
三明学院党委组织部、招生与就业处
2018年12月18日