近三年来,立足地方,开展产教融合工作,先后与企业签订校企合作协议30多个,合同经费近1000万元,到账的总经费达700万元。
表1 项目信息一栏表
序号 | 项目编号 | 课题项目名称 | 批准单位 | 主持人及团队 |
1 | KH190057 | “十四五”时期三明市提升基本公共服务均等化水平研究 | 三明市发改委 | 邱锦明、徐涛 |
2 | KH190069 | 中板厂3#加热炉炉内钢坯表面温度智能化监测系统研发 | 福建三钢闽光股份有限公司中板 | 张鸣华、刘持标 |
3 | KH190079 | 智慧园区管理平台研发 | 厦门兴华鼎自动化技术有限公司 | 刘持标 |
4 | H160050 | 基于“互联网+”的明溪县精准扶贫机制研究与实践—“贫困村干部驻村帮扶制度”课题 | 明溪县农业局 | 尤垂桔 |
5 | H170030 | 基于互联网+的泰宁县贫困村经营组织再造课题研究与实践服务 | 泰宁县农业局 | 徐涛 |
6 | H170031 | 基于互联网+的泰宁县创新社会扶贫新机制课题研究与实践服务 | 泰宁县农业局 | 徐涛 |
7 | KH190021 | 基于人工智能和大数据技术的应用系统开发 | 三明市星辰科技有限公司 | 李年攸 |
8 | KH190056 | 潮品商城-电子商务平台开发 | 三明元昊商贸有限公司 | 尤垂桔 |
9 | KH190080 | 硅基集成全硅长波长吸收光电探测器的研究 | 区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室 | 崔积适、邱锦明、刘持标、陈洪敏 |
10 | KH190082 | 三明区域重点客户技术巡查 | 厦门泛德科技开发有限公司 | 林志兴、李增禄、刘孙发 |
11 | KH190088 | 乡村教师素质提升工程(初中信息技术) | 福建省教育厅 | 邱锦明、张山清、徐涛 |
12 | KH190092 | 三明学院—宁美电商实践项目 | 永安市美宁信息技术有限公司 | 王红雨 |
13 | KH190109 | 住建考试信息化服务实践项目 | 三明市建设人才服务中心 | 范俊怡、陈洪敏、张智强、黄秀光 |
14 | 2019-G-5 | 融合时空数据的无线土壤墒情监测系统研究 | 三明市科技局 | 廖逢钗 |
15 | 2020-S-11 | 基于热成像体温筛查的新型冠状病毒感染的肺炎防控技术研究 | 三明市科技局 | 林志兴 |
16 | 2020-S-12 | 新型冠状病毒感染扩散及其可控制模型研究 | 三明市科技局 | 余建 |
17 | 2020-S-16 | 基于 GIS的区域流行性疾病预防控制辅助决策系统初步设计 | 三明市科技局 | 李增禄 |
18 | 2020-G-39 | 利用HVSR方法研究三明市的场地效应及其地震灾害特征分析 | 三明市科技局 | 王爽 |
19 | 2020-G-61 | 微型植物工厂环境因子智能测控技术研究 | 三明市科技局 | 贾鹤鸣 |
20 | KH20010 | 三明市实践学校中研学实践课程体系建设服务项目 | 三明市实践学校 | 王红雨 |
21 | KH20016 | 三明学院智慧校园建设技术方案编制 | 兴业银行股份有限公司三明分行 | 林志兴 |
22 | KH20053 | 清流县研学实践课程一期开发项目 | 清流县第三中学 | 王红雨 |
23 | KH20083 | 共享智能车计费系统开发 | 三明凯航设备制造有限公司 | 李年攸 |
24 | KH20128 | 三明学院“华悦杯”程序设计竞赛 | 福建省华悦文化科技有限公司 | 张鸣华 |
25 | KH21035 | 三明烟草数字全景项目 | 三明市三歌文化传媒总公司 | 刘孙发 |
26 | KH21043-1 | 尤溪县闽湖区域生态环境监控系统项目产品销售 | 厦门华平星晟信息科技有限公司 | 邱锦明 |
27 | 122-KH21037 | 三明市法院信息技术应用创新服务项目 | 厦门国科信息科技有限公司 | 阮承妹 |
28 | KH21076 | 三明市“一老一小”整体解决方案 | 三明市发改委 | 徐涛
|
紧紧围绕学校“强三力、创硕校”目标,按照学校党委部署,加强科研内涵建设。针对创硕士校经费不足,制定信息工程学院横向项目激励办法,创硕士校达标创优二级学院教科研积分标准和教师个人任务书。以横向项目成果为突破,以平台建设为抓手,以制度创新为契机,提升产教融合和社会服务能力,高质量高水平创造性助力三校同创。
(信息工程学院/供稿)