根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室福建省教育厅办公室关于做好2023届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(闽人社办〔2022〕150号)、《三明学院关于做好2023届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》等文件精神,经学生本人申请、学院初审,现将初审通过名单予以公示,公示时间:2022年10月10日—10月14日。
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 性别 | 申请类别 |
1 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 乐发燚 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
2 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 秦越 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
3 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 李旭东 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
4 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 连裕涛 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
5 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 刘彩霞 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
6 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 杜江江 | 男 | 脱贫户家庭毕业生 |
7 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 肖德鹏 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
8 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 杨健东 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
9 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 胡艺壤 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
10 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 钟益荣 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
11 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 黄文静 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
12 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 梁冠文 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
13 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 刘佳伟 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
14 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 李周 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
15 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 陈韬 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
16 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 童渊泽 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
17 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 上官展翔 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
18 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 莫玉春 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
19 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 袁文鹏 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
20 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 魏成涔 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
21 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 黄强生 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
22 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 陈瑞琳 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
23 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 廖明勇 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
24 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 樊鑫茹 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
25 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 李旺 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
26 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 刘琦 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
27 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 林马发 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
28 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 张少燕 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
29 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 肖梦瑶 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
30 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 杨小芬 | 女 | 脱贫户家庭毕业生 |
31 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 王支秋 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
32 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 林孟婷 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
33 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 兰媛媛 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
34 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 许蕊 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
35 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 陈荟朱 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
36 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 方舒琳 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
37 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 张小意 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
38 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 卢鸿铭 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
39 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 孟学城 | 男 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
40 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 任明言 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
41 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 林巧燕 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
42 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 展源浩 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
43 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 李龙 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
44 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 周新东 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
45 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 韦玲梭 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
46 | 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 熊姣姣 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
47 | 信息工程学院 | 通信工程 | 黄胜利 | 男 | 脱贫户残疾人家庭毕业生 |
48 | 信息工程学院 | 通信工程 | 孔海潭 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
49 | 信息工程学院 | 通信工程 | 刘佳宁 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
50 | 信息工程学院 | 通信工程 | 陈思瑶 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
51 | 信息工程学院 | 通信工程 | 张晓杰 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
52 | 信息工程学院 | 通信工程 | 江湧 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
53 | 信息工程学院 | 通信工程 | 陈春宇 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
54 | 信息工程学院 | 通信工程 | 吴昌义 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
55 | 信息工程学院 | 通信工程 | 牛江涛 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
56 | 信息工程学院 | 通信工程 | 刘涛 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
57 | 信息工程学院 | 通信工程 | 魏婷 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
58 | 信息工程学院 | 通信工程 | 代家博 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
59 | 信息工程学院 | 通信工程 | 邱雨捷 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
60 | 信息工程学院 | 通信工程 | 欧泳秀 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
61 | 信息工程学院 | 通信工程 | 叶昌彪 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
62 | 信息工程学院 | 通信工程 | 杨旭东 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
63 | 信息工程学院 | 通信工程 | 董彦佐 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
64 | 信息工程学院 | 通信工程 | 王瑜婷 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
65 | 信息工程学院 | 通信工程 | 张进永 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
66 | 信息工程学院 | 通信工程 | 卢安棋 | 女 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
67 | 信息工程学院 | 通信工程 | 陈飞 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
68 | 信息工程学院 | 通信工程 | 习家宝 | 男 | 脱贫户家庭毕业生 |
69 | 信息工程学院 | 通信工程 | 梅洁 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
70 | 信息工程学院 | 通信工程 | 李翠英 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
71 | 信息工程学院 | 通信工程 | 林源煌 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
72 | 信息工程学院 | 通信工程 | 张金博 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
73 | 信息工程学院 | 通信工程 | 孟小婷 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
74 | 信息工程学院 | 通信工程 | 赵娟 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
75 | 信息工程学院 | 通信工程 | 王慧珍 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
76 | 信息工程学院 | 通信工程 | 陈胜 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
77 | 信息工程学院 | 通信工程 | 赵荣盈 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
78 | 信息工程学院 | 通信工程 | 陈宗瑞 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
79 | 信息工程学院 | 通信工程 | 杨仕鸿 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
80 | 信息工程学院 | 通信工程 | 彭妮 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
81 | 信息工程学院 | 网络工程 | 左韦韦 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
82 | 信息工程学院 | 网络工程 | 孙林敏 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
83 | 信息工程学院 | 网络工程 | 刁鹏 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
84 | 信息工程学院 | 网络工程 | 罗慧灵 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
85 | 信息工程学院 | 网络工程 | 马吉阳 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
86 | 信息工程学院 | 网络工程 | 赵露雨 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
87 | 信息工程学院 | 网络工程 | 曾莉 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
88 | 信息工程学院 | 网络工程 | 罗维维 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
89 | 信息工程学院 | 网络工程 | 胡昌鹏 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
90 | 信息工程学院 | 网络工程 | 温欣灿 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
91 | 信息工程学院 | 网络工程 | 邹坤棋 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
92 | 信息工程学院 | 网络工程 | 毛丽维 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
93 | 信息工程学院 | 网络工程 | 陈慧敏 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
94 | 信息工程学院 | 网络工程 | 陈正睿 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
95 | 信息工程学院 | 网络工程 | 叶成焜 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
96 | 信息工程学院 | 网络工程 | 潘栋梁 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
97 | 信息工程学院 | 网络工程 | 陈亮 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
98 | 信息工程学院 | 网络工程 | 江云伟 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
99 | 信息工程学院 | 网络工程 | 王彬宇 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
100 | 信息工程学院 | 网络工程 | 张泽 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
101 | 信息工程学院 | 网络工程 | 卢闯生 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
102 | 信息工程学院 | 网络工程 | 张真成 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
103 | 信息工程学院 | 网络工程 | 郭靖宇 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
104 | 信息工程学院 | 网络工程 | 李少雄 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
105 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 张锦涛 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
106 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 徐琪泽 | 男 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
107 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 覃超萍 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
108 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 黄楸楹 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
109 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 曾艺娜 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
110 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 周莹 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
111 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 聂丹 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
112 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 杨通云 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
113 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 谢婷婷 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
114 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 刘芳 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
115 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 隆东红 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
116 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 卢绍兴 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
117 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 吕序进 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
118 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 叶政 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
119 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 杨艺 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
120 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 陈坤有 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
121 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 刘美玥 | 女 | 脱贫户家庭毕业生 |
122 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 黎永健 | 男 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
123 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 杨鹏飞 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
124 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 宋火群 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
125 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 周芸 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
126 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 陈锦星 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
127 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 王晓琪 | 女 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
128 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 李楠 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
129 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 叶俊君 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
130 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 陈方超 | 男 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
131 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 张小芳 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
132 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 张菀娟 | 女 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
公示期内如有异议请联系:
温春勇18750885689
李倩倩18259891506
程功塾13174520020
赵佳慧13163828688
公示期满,将提交学校复审,学校复审后报市人社部门审核。
信息工程学院