三明学院2023年各省招生计划 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 宁夏 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 陕西 | 广东 | 内蒙古 | 山西 | 安徽 | 四川 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 西藏 | 新疆 |
|
1 | 040106 | 学前教育 | 物理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 040106 | 学前教育 | 历史 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
3 | 040107 | 小学教育 | 物理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 040107 | 小学教育 | 历史 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 2 | 3 | | 2 | | |
5 | 050101 | 汉语言文学(师范类) | 历史 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 2 | | | | 3 |
6 | 050101 | 汉语言文学(非师范类) | 历史 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | | |
7 | 050201 | 英语 | 历史 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 4 | | | | |
8 | 050201 | 英语 | 物理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 050262 | 商务英语 | 历史 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | | 2 | | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | 6 | 4 | | | |
10 | 050262 | 商务英语 | 物理 | | | 4 | | 2 | | 4 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
11 | 050304 | 传播学 | 物理 | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 050304 | 传播学 | 历史 | | | | 2 | | | 3 | | 2 | | 2 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 4 | 1 | | | |
13 | 120204 | 财务管理 | 物理 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 120204 | 财务管理(国际课程项目) | 物理 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | 3 | | | | | | |
15 | 120204 | 财务管理 | 历史 | | 2 | | 2 | | 1 | 4 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 |
16 | 120206 | 财务管理(国际课程项目) | 历史 | 4 | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 6 | | 5 | | | | | | |
17 | 120601 | 物流管理 | 物理 | | | 3 | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
18 | 120601 | 物流管理 | 历史 | 2 | | | 2 | | | | | | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 4 | | | 2 | | 1 |
19 | 020402 | 贸易经济 | 物理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 6 | | 2 | | |
31 | 020402 | 贸易经济 | 历史 | | | | 2 | | | 3 | | | | | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | 3 | | | 2 |
20 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 物理 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 历史 | 3 | 2 | | 3 | | 2 | 5 | | | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 4 | | 4 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 |
22 | 020109 | 数字经济 | 物理 | | | 2 | | 1 | | 3 | 1 | | | | 2 | | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | | |
23 | 130202 | 音乐学(师范类) | 物理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 130202 | 音乐学(师范类) | 历史 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 3 | 3 | | | | |
25 | 130202 | 音乐学(非师范类) | 物理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 130202 | 音乐学(非师范类) | 历史 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 2 | 2 | | | | |
27 | 130309 | 播音与主持艺术 | 物理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 130309 | 播音与主持艺术 | 历史 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
29 | 130310 | 动画 | 物理 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 130310 | 动画 | 历史 | | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 3 | 4 | | | | |
31 | 130401 | 美术学 | 物理 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 130401 | 美术学 | 历史 | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | |
33 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 130502 | 视觉传达设计 | 历史 | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | |
35 | 130503 | 环境设计 | 物理 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 130503 | 环境设计 | 历史 | | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | |
37 | 130504 | 产品设计 | 物理 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 130504 | 产品设计 | 历史 | | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | | 5 | 3 | 4 | | | | |
39 | 130505 | 服装与服饰设计 | 物理 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 130505 | 服装与服饰设计 | 历史 | | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | 4 | 4 | | | | |
41 | 070201 | 物理学 | 物理 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 4 | 3 | | 2 | | |
42 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 3 | 2 | 2 | | 6 | 1 | | 2 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 5 | 6 | 11 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 |
43 | 080207 | 车辆工程 | 物理 | 1 | 2 | | 3 | | | 3 | 2 | 1 | | 2 | 2 | | | | | 1 | | | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | | |
44 | 080701 | 电子信息工程 | 物理 | | 1 | 4 | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 2 | 3 |
45 | 080702 | 机器人工程 | 物理 | 1 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | | |
46 | 070201 | 材料化学 | 物理 | | 2 | | 3 | | 1 | 3 | | | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | | |
47 | 071002 | 生物技术 | 物理 | | | | 3 | | | | | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | | |
48 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物理 | 2 | | | | | | 4 | | | | 2 | | | 1 | | | 2 | | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | | |
49 | 082502 | 环境工程 | 物理 | 2 | 2 | | | | 1 | 3 | | | | 2 | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
50 | 070301 | 化学 | 物理 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 3 | 5 | | 2 | | |
51 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
52 | 080703 | 人工智能 | 物理 | 1 | | 3 | | | | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | | |
53 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理 | 2 | | | 2 | | | 3 | | 2 | | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | | |
54 | 080903 | 网络工程 | 物理 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | | |
55 | 080905 | 物联网工程 | 物理 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 3 | 6 | 13 | | 2 | 2 | |
56 | 120801 | 电子商务 | 物理 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
57 | 080906 | 数字媒体技术 | 物理 | 2 | 1 | 2 | | 3 | | | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | | |
58 | 081001 | 土木工程 | 物理 | | | 4 | 3 | 4 | | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | | 1 | | 3 | 5 | 7 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 |
59 | 081003 | 土木工程(国际课程项目) | 物理 | 4 | | | | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | 22 | | | | | | |
60 | 082803 | 风景园林 | 物理 | | | | 3 | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 2 | | |
61 | 120105 | 工程造价 | 物理 | | | | | | | 3 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | | |
62 | 081012 | 智能建造与智慧交通 | 物理 | | | 2 | | 1 | | 3 | 2 | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | | |
63 | 040201 | 体育教育 | 物理 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | | 3 | | | | |
64 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 历史 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
65 | 040201 | 体育教育 | 历史 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 2 | | | | |
66 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 物理 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 1 | | | | |
67 | 030503 | 思想政治教育 | 物理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
68 | 030503 | 思想政治教育 | 历史 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
1. 招生计划以省考试院公布的数据为准;2. 学费如有变动,以省发改委批复文件为准。